Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Wajib / Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU 1001 | Agama | Wajib | 3 |
| 2 | MKWU 1002 | Pancasila | Wajib | 2 |
| 3 | MKWU 1004 | Bahasa Indonesia | Wajib | 2 |
| 4 | EKO 1103 | Matematika Ekonomi dan Bisnis 1 | Wajib | 3 |
| 5 | EKO 1201 | Pengantar Ekonomi Mikro 1 | Wajib | 3 |
| 6 | EKO 1102 | Pengantar Akuntansi | Wajib | 3 |
| 7 | EKO 1104 | Bahasa Inggris | Wajib | 3 |
| 19 |
Semester 2
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | WAJIB / PILIHAN | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU 1003 | Kewarganegaraan | Wajib | 2 |
| 2 | EKO 2201 | Pengantar Ekonomi Makro | Wajib | 3 |
| 3 | EKO 2102 | Pengantar Manajamen | Wajib | 3 |
| 4 | EKO 2103 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | Wajib | 3 |
| 5 | EKO 2104 | Matematika Ekonomi dan Bisnis 2 | Wajib | 3 |
| 6 | EKO 2205 | Ekonomi Mikro 1 | Wajib | 3 |
| 7 | EKO 3106 | Sejarah Ekonomi | Wajib | 3 |
| 20 |
Semester 3
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | WAJIB/PILIHAN | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKO 3301 | Ekonomi Makro 1 | Wajib | 3 |
| 2 | EKO 3202 | Ekonomi Mikro 2 | Wajib | 3 |
| 3 | EKO 3103 | Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 | Wajib | 3 |
| 4 | EKO 3204 | Ekonomi Ketenagakerajaan | Wajib | 3 |
| 5 | EKO 3105 | Ekonomi Industri | Wajib | 3 |
| 6 | EKO 4106 | Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Wajib | 3 |
| 7 | EKO 3107 | Perekonomian Indonesia | Wajib | 3 |
| 21 |
Semester 4
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | WAJIB / PILIHAN | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKO 4101 | Ekonomi Moneter | Wajib | 3 |
| 2 | EKO 4102 | Ekonomi Publik 1 | Wajib | 3 |
| 3 | EKO 4103 | Ekonomi Pembangunan 1 | Wajib | 3 |
| 4 | EKO 4204 | Ekonomi Regional | Wajib | 3 |
| 5 | EKO 4105 | Ekonometrika 1 | Wajib | 3 |
| 6 | EKO 2107 | Evaluasi Proyek | Wajib | 3 |
| 7 | EKO 4207 | Ekonomi Makro 2 | Wajib | 3 |
| 21 |
Semester 5
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | WAJIB / PILIHAN | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKO 5101 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | Wajib | 3 |
| 2 | EKO 5302 | Ekonomi Perencanaan | Wajib | 3 |
| 3 | EKO 5103 | Kebanksentralan | Wajib | 3 |
| 4 | EKO 5204 | Ekonomi Publik 2 | Wajib | 3 |
| 5 | EKO 5305 | Ekonomi Pembangunan 2 | Wajib | 3 |
| 6 | EKO 5106 | Metodologi Penelitian | Wajib | 3 |
| 7 | EKO 5307 | Ekonometrika 2 | Wajib | 3 |
| 21 |
Semester 6
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | WAJIB / PILIHAN | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKO 6101 | Ekonomi Perdagangan Internasional | Wajib | 3 |
| 2 | EKO 6102 | Perekonomian Kalimantan Barat dan Perbatasan | Wajib | 3 |
| 3 | EKO 6203 | Ekonomi Pariwisata | Wajib | 2 |
| 4 | EKO 6204 | Ekonomi Kelembagaan | Wajib | 3 |
| 5 | EKO 6205 | Perbankan | Pilihan | 3 |
| 6 | EKO 6106 | Ekonomi dan Keuangan Syariah | Pilihan | 3 |
| 7 | EKO 6207 | Pasar Modal Syariah | Pilihan | 3 |
| 8 | EKO 6208 | Pasar Uang dan Pasar Modal | Pilihan | 3 |
| 8 | EKO 6209 | Industri dan Pasar Produk Halal | Pilihan | 3 |
| 10 | EKO 6210 | Integrasi Ekonomi dan Moneter Islam | Pilihan | 3 |
| 11 | EKO 6311 | Bisnis Ritel | Pilihan | 3 |
| 12 | EKO 6312 | E-Marketing | Pilihan | 3 |
| 13 | EKO 6313 | Manajemen Kinerja | Pilihan | 3 |
| 14 | EKO 6314 | Uji Komprehensif | Wajib | 2 |
| 15 | EKO 2106 | Ekonomi Digital | Wajib | 2 |
| 21 |
Semester 7
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | WAJIB / PILIHAN | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKO 7101 | Metode Kuantitatif dan Kualitatif | Pilihan | 3 |
| 2 | EKO 7102 | Ekonomi Keuangan Internasional | Pilihan | 3 |
| 3 | EKO 7203 | Ekonomi Pembangunan Pertanian | Pilihan | 3 |
| 4 | EKO 7204 | Ekonomi Kependudukan | Pilihan | 3 |
| 5 | EKO 7205 | Analisis Kebijakan Publik | Pilihan | 3 |
| 6 | EKO 7206 | Lembaga Keuangan Bukan Bank | Pilihan | 3 |
| 7 | EKO 7107 | Perbankan Syariah | Pilihan | 3 |
| 8 | EKO 7108 | Manajemen Perbankan | Pilihan | 3 |
| 9 | EKO 7109 | Riset Operasional | Pilihan | 3 |
| 10 | EKO 7110 | Perpajakan | Pilihan | 3 |
| 11 | EKO 7111 | Zakat, Infaq, Sedekah, and Wakaf | Pilihan | 3 |
| 12 | EKO 7112 | Praktikum Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah | Pilihan | 3 |
| 13 | EKO 7113 | Hubungan Industrial | Pilihan | 3 |
| 14 | EKO 7114 | Kepemimpinan | Pilihan | 3 |
| 15 | EKO 6214 | Proposal | Wajib | 2 |
| 14 |
Semester 8
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKO 8101 | Kuliah Kerja Mahasiswa | Wajib | 3 |
| 2 | EKO 8102 | Skripsi | Wajib | 4 |
Post Views: 8