| No | Judul Luaran | Tahun | Mahasiswa yang Terlibat | Jenis Luaran | Link Bukti Luaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regional Disparity in West Kalimantan | 2019 | Ricky Rinaldi Octavian | Seminar Internasional | https://www.scitepress.org/Papers/2019/98548/98548.pdf |
| 2 | GENDER EQUALITY AND ECONOMIC GROWTH TOWARD FULFILLMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 2022 | Vinsensia P Anggraeni | Jurnal Nasional Bereputasi | https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view/26737/17793 |
| 3 | The Effect of Inflation and Economic Growth on Unemployment Rate in Asean Countries | 2022 | Nindi Septrila | Jurnal Internasional | https://www.researchgate.net/publication/367041756_The_Effect_of_Inflation_and_Economic_Growth_on_Unemployment_Rate_in_Asean_Countries |
| 4 | PENGARUH TINGKAT KESEHATAN, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PER KAPITA, KETIMPANGAN PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP INDEKS KEBAHAGIAAN DI INDONESIA | 2023 | Hendrawan | Jurnal Nasional | http://jrp.kaltimprov.go.id/index.php/jrp/article/view/149/92 |
| 5 | POLA KONSUMSI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA SEJUAH KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU | 2023 | Mayang Prita Sasti | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2107/showToc |
| 6 | PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN, PEREMPUAN YANG PERNAH MENGAKSES INTERNET DAN PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN TERHADAP INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN | 2023 | Widuri Aftika Rahman | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2107/showToc |
| 7 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBERHASILAN USAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI KASUS PADA USAHA MAKANAN RINGAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA) | 2023 | Edison | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2107/showToc |
| 8 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI KARET DI DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR | 2023 | Uni Sumarny | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2107/showToc |
| 9 | PENGARUH PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 2023 | Azizah | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2107/showToc |
| 10 | ANALYSIS OF THE IMPACT OF ILLEGAL GOLD MINING (PETI) ON THE SOCIO-ECONOMY OF MINE WORKERS IN GANDIS HILIR | 2023 | Edy Hartono | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2106/showToc |
| 11 | PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM, DAN KEMISKINAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS PENCURIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 2023 | Lisa Sarwiyana | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2106/showToc |
| 12 | PENGARUH ANGKATAN KERJA TERDIDIK YANG BEKERJA, UPAH, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | 2023 | Natasya Diyah Utami | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2106/showToc |
| 13 | Covid-19 Dan Strategi Bertahan Pedagang Sembako Di Pasar Kota Pontianak | 2023 | Arvia Anastasia | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2106/showToc |
| 14 | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN DETERMINANNYA: STUDI KASUS DI INDONESIA | 2023 | Nuratika | Jurnal Internasional | https://www.researchgate.net/publication/377918252_INDEKS_KUALITAS_LINGKUNGAN_HIDUP_DAN_DETERMINANNYA_STUDI_KASUS_DI_INDONESIA |
| 15 | PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, INFLASI DAN NILAI TUKAR TERHADAP KREDIT BERMASALAH | 2023 | Andhika Widya Pratama | Seminar Nasional | PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, INFLASI DAN NILAI TUKAR TERHADAP KREDIT BERMASALAH |
| 16 | The Tradeoff of Child Labor: Evidence from Indonesia | 2023 | Fiqih Yusril Mahendra | Jurnal Internasional | https://www.researchgate.net/publication/374120450_The_Tradeoff_of_Child_Labor_Evidence_from_Indonesia |
| 17 | Pengaruh Transfer Pusat dan Daerah Kepada Desa Terhadap Status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang | 2023 | YUVINSIUS SELIMAN | Jurnal Nasional Bereputasi | https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3448653 |
| 18 | The Influence of Regional Financial Independence and Government Spending on Economic Growth and Poverty | 2023 | Natallie Nabillia | Jurnal Internasional | The_Influence_of_Regional_Financial_Independence_a.pdf |
| 19 | The Phenomenon of Laundry Industries in Indonesia | 2023 | Azra Atikah | Jurnal Internasional | https://journaljemt.com/index.php/JEMT/article/view/1147/2296 |
| 20 | STRATEGY FOR DEVELOPING TOURISM POTENTIAL IN WATERFALLS BERAWAN BENGKAYANG REGENCY, WEST KALIMANTAN, INDONESIA | 2024 | Margareta Delladia | Jurnal Internasional | https://wllcs.com.my/archive/1wllcs2024/1wllcs2024-30-32.pdf |
| 21 | The Influence of Mobile Legends on Indonesia's Economic Growth | 2024 | Anggi | Jurnal Internasional | The Influence of Mobile Legends on Indonesia's Economic.pdf |
| 22 | Comparative Analysis of the Islamic Banking Financial Performance before and after Collaboration in Financing Distribution with Islamic Fintech: A Study of Mega Islamic Bank | 2024 | Lesmi Mulyati | Jurnal Internasional | https://sarpublication.com/media/articles/SARJBM_63_59-70.pdf |
| 23 | Analysis of the Effect of Poverty and Economic Growth on the Human Development Index (HDI) in Kalimantan Island | 2024 | Heriyansyah | Jurnal Internasional | https://sarpublication.com/media/articles/SARJBM_63_51-58.pdf |
| 24 | STUDI KOMPARATIF PENERIMAAN ZAKAT PELAYANAN SECARA OFFLINE DAN ONLINE DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PONTIANAK) | 2024 | Nadia Olga Elvira | Jurnal Internasional | STUDI KOMPARATIF PENERIMAAN ZAKAT PELAYANAN SECARA OFFLINE DAN ONLINE DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PONTIANAK).pdf |
| 25 | The Effect of Capital Expenditure, Agricultural Sector Contribution, and Education on the Poverty Rate | 2024 | Putra Dwi Andika | Jurnal Internasional | https://www.researchgate.net/publication/396270326_The_Effect_of_Capital_Expenditure_Agricultural_Sector_Contribution_and_Education_on_the_Poverty_Rate |
| 26 | THE IMPACT OF WAGE RATE, EDUCATION, AND HEALTH STATUS ON WORKERS' PRODUCTIVITY IN INDONESIA | 2024 | Kemal Abdul Rahman Al 'iksani | Jurnal Internasional Bereputasi | https://drive.google.com/file/d/1kpk75EPZKbfpBlp6DWQmxvXsF-jIgsfK/view?usp=sharing |
| 27 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI KARET DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG | 2024 | Emi Lianti | Jurnal Nasional | http://jrp.kaltimprov.go.id/index.php/jrp/issue/view/13/showToc |
| 28 | DETERMINAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA: ANALISIS REGRESI SPASIAL | 2024 | Dewi Humaira | Jurnal Nasional | http://jrp.kaltimprov.go.id/index.php/jrp/issue/view/13/showToc |
| 29 | PENGARUH INVESTASI, TELEKOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | 2024 | Inda Novalia | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2553/showToc |
| 30 | DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2022 | 2024 | Angelli Veronika | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2554/showToc |
| 31 | ANALISIS SWOT PENYALURAN PINJAMAN KUR OLEH BRI UNIT BENGKAYANG DI KECAMATAN TERIAK | 2024 | Dewi Karnila | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2554/showToc |
| 32 | PERBANDINGAN DETERMINAN EKSPOR TEH INDONESIA DI NEGARA (MALAYSIA, SINGAPURA DAN THAILAND) | 2024 | Adelia Narindra Shelma | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2554/showToc |
| 33 | PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDAPATAN PER KAPITA, TINGKAT PERSEPSI KORUPSI, DAN TINGKAT PENGGUNAAN INTERNET TERHADAP TINGKAT KEBAHAGIAAN DI 9 NEGARA ASEAN | 2024 | David Surya | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2554/showToc |
| 34 | Potential Loss of Advertisement Taxes in Singkawang City (Case Study on Policy Implementation and Behavior of Singkawang City Advertisement Taxpayers) | 2024 | Annisya Ayu Wulandari | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2554/showToc |
| 35 | PENGARUH FLYPAPER EFFECT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 2024 | Utin Nur Aqilla Suliani Putri | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2553/showToc |
| 36 | MODEL PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN RUMAH INDUSTRI MADU KELULUT DI DESA SUMBER AGUNG KABUPATEN KUBURAYA | 2024 | Yutda Herpiansyah | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2553/showToc |
| 37 | PENGARUH LAMA USAHA, JAM KERJA, DAN MODAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN AKCAYA KOTA PONTIANAK | 2024 | Dina Suci Wiranti | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2553/showToc |
| 38 | DETERMINAN EKSPOR KOPI INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT | 2024 | Dwi Randi Fahrezi | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2553/showToc |
| 39 | PENGARUH INVESTASI, TELEKOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | 2024 | Inda Novalia | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2553/showToc |
| 40 | PENGARUH HARGA KARET INTERNASIONAL, PRODUKSI KARET NASIONAL DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP EKSPOR KARET (STUDI KASUS INDONESIA PERIODE 1990- 2020) | 2024 | Melania Angela | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2551/showToc |
| 41 | PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 5 PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN | 2024 | Siti Apriliyanti | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2551/showToc |
| 42 | DETERMINAN BELANJA DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 2024 | Sukri | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2551/showToc |
| 43 | DAMPAK KEBERADAAN PERUSAHAAN UNICOCO INDUSTRIES INDONESIA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA MEND | 2024 | Setyo Aprianto | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2551/showToc |
| 44 | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA DESA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 2024 | Agung Dwi Prasetyo | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2551/showToc |
| 45 | PENGARUH NET EKSPOR DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ASEAN-6 | 2024 | Elsa Cahya Putri | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2550/showToc |
| 46 | PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UPAH MINIMUM, DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA | 2024 | Argana Prayoga | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2550/showToc |
| 47 | PENGARUH ANGKA HARAPAN HIDUP, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI KALMIANTAN BARAT | 2024 | Sherly Lasmini | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2550/showToc |
| 48 | DETERMINAN EKSPOR MINYAK SAWIT KE LIMA NEGARA TUJUAN UTAMA | 2024 | Tiara Yulisa Savitri | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2550/showToc |
| 49 | Hutan Adat Sungai Utik: Inspirasi Ekowisata Berkelanjutan dari Jantung Kalimantan | 2025 | Kandida Dheananda | Jurnal Nasional | https://journal.kalibra.or.id/index.php/emis/article/view/315 |
| 50 | Alun – Alun Kapuas: Ikon Wisata Sungai Menuju Pembangunan Kota Pontianak yang Berkelanjutan | 2025 | Muhammad Arienbi Rayyendra | Jurnal Nasional | https://journal.kalibra.or.id/index.php/emis/article/view/316 |
| 51 | Bukit Kelam Sebagai Destinasi Wisata Alam dan Penggerak Pembangunan Daerah Berkelanjutan | 2025 | Septarius Pius, Adrianus Lingga | Jurnal Nasional | https://journal.kalibra.or.id/index.php/emis/article/view/314 |
| 52 | Poverty Analysis in Indonesia’s Ten Poorest Provinces: Socio-economic and Fiscal Determinants | 2025 | Frisilia Dameria Mailyn | Jurnal Nasional Bereputasi | https://e-journal.unair.ac.id/JIET/article/view/73258/34895 |
| 53 | Electronic Money, Materialism, And Social Media: The Triple Threat Reshaping Student Spending Habits | 2025 | Cahaya Jasmine Rahardjo | Jurnal Nasional Bereputasi | Electronic Money, Materialism, And Social Media: The Triple Threat Reshaping Student Spending Habits | Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi |
| 54 | Perdagangan dan pertumbuhan di RCEP : Ekspor vs impor terhadap produk domestik bruto | 2025 | Faisha Aprilia Riskiyah Aisyi | Jurnal Nasional Bereputasi | https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jerps/article/view/2039/936 |
| 55 | The Effect of Income Inequality, Corruption Perception, Gender Equality, and Technology on Happiness in G20 Countries | 2025 | Annisa Oktafira | Jurnal Nasional Bereputasi | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/87940/32158 |
| 56 | Determinants of Labor Absorption in the MSME Sector in Regencies And Cities Of West Java Province | 2025 | Setia Lestari | Jurnal Nasional Bereputasi | https://e-journal.unair.ac.id/JIET/article/view/69324/33231 |
| 57 | PENGARUH REALISASI INVESTASI, REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010-2019 | 2025 | RIVTA MARSELA GLORIA SIPAHUTAR | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2962/showToc |
| 58 | EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG | 2025 | NURANISA | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2962/showToc |
| 59 | Pengaruh Upah, Infrastruktur, dan Stabilitas Politik Terhadap Investasi Asing di Indonesia | 2025 | Weny Permata Sari | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2962/showToc |
| 60 | ANALISIS PENDAPATAN PEDAGANG UMKM SEBELUM DAN SESUDAH BERMITRA DENGAN JASA PESAN ANTAR ONLINE DI KOTA PONTIANAK | 2025 | Fenni Nurul Salsabila, Fenni Nurul Salsabila | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2962/showToc |
| 61 | Pengaruh Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat | 2025 | Fisqiyatul Jannah | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2963/showToc |
| 62 | DAMPAK SISTEM PENJUALAN IKAN TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI PELABUHAN KEC PEMANGKAT | 2025 | Ika Hardianti | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2963/showToc |
| 63 | KOMUTER DI KALANGAN BURUH DARI KABUPATEN KUBU RAYA KE KOTA PONTIANAK | 2025 | Mugi Tri Lestari | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2963/showToc |
| 64 | ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | 2025 | Sri Indriani | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2963/showToc |
| 65 | PENGARUH KONDISI IKLIM, LUAS PANEN DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP PRODUKSI DI KALIMANTAN BARAT | 2025 | Yunda Kusuma Mamurrani | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2963/showToc |
| 66 | Determinan kewirausahaan di Indonesia | 2025 | Diki Candra Wahyuda | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2964/showToc |
| 67 | Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Usaha PKL di Taman Kota Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat | 2025 | Annisa Sahida | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2964/showToc |
| 68 | PENGARUH KREDIT MODAL KERJA, INVESTASI DAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDB SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA | 2025 | Claudio Donavan | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2965/showToc |
| 69 | PENGARUH DANA DESA, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU KALIMANTAN | 2025 | Lavena Wanda Maura Orpa | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2965/showToc |
| 70 | PENGARUH RASIO KETERGANTUNGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI PERKOTAAN INDONESIA | 2025 | Likuisa Vidiya Silangi | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2965/showToc |
| 71 | Pengaruh Aglomerasi, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia | 2025 | Hairi Fadillah | Jurnal Nasional | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/issue/view/2965/showToc |
| 72 | Poverty Analysis in Indonesia’s Ten Poorest Provinces: Socio economic and Fiscal Determinants | 2025 | Frisilia Dameria Mailyn | Jurnal Nasional Bereputasi | https://drive.google.com/drive/folders/1NnK2Q0qf4ccNXLpEPi95VhUqu8LwsVcP |
| 73 | Fiscal Decentralization and Its Impact on Income Inequality in Western and Eastern Indonesia | 2025 | Frisilia Dameria Mailyn | Jurnal Nasional Bereputasi | https://drive.google.com/drive/folders/1NnK2Q0qf4ccNXLpEPi95VhUqu8LwsVcP |
| 74 | PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, TINGKAT PARTISIPASIANGKATAN KERJA DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAPKETIMPANGAN GENDER DI KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2024 | 2026 | Yulisca Sriyanti, Febri Angelina Steffany, Livia Agustina Bun | Jurnal Nasional | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/18849 |
| 75 | Tak Hanya Dekat InI Daya Tarik Kuching Sarawak yang Bikin Warga Kalimantan Barat Betah Liburan di Sana | 2025 | Rio Andrean | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/rioandrean8991/67d6b63834777c162b355652/tak-hanya-dekat-ini-daya-tarik-kuching-sarawak-yang-bikin-warga-kalimantan-barat-betah-liburan-di-sana?page=2&page_images=1 |
| 76 | Menjelajahi negeri tetangga pengalaman liburan ke malaysia dari Kalimantan Barat | 2025 | Angla Celine Deo | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/anglaceline5437/67d7cb56c925c418ba4e5dd2/menjelajahi-negeri-tetangga-pengalaman-liburan-ke-malaysia-dari-kalimantan-barat?page=1&page_images=1 |
| 77 | Perjalanan tak sekedar wisata antara rindu dan realita di kuching Malaysia | 2025 | Dinda Adelia Putri | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/dindaadeliaputri5205/67d826e5c925c42f011f5d32/perjalanan-tak-sekedar-wisata-antara-rindu-dan-realita-di-kuching-malaysia |
| 78 | Sarawak dalam kenangan sebuah perjalanan yang berarti | 2025 | Isna Lestari | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/isnalestari3167/67d86fc9c925c416f86df3d2/sarawak-dalam-kenangan-sebuah-perjalanan-yang-berarti |
| 79 | Dua wajah Malaysia menjelajahi pesona Kuching dan Kuala Lumpur perjalanan singkat penuh makna | 2025 | Frensia Monica | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/frensiamonica3617/67d9124eed6415498d42bc92/dua-wajah-malaysia-menjelajahi-pesona-kuching-dan-kuala-lumpur-dalam-perjalanan-singkat-penuh-makna |
| 80 | Kuching kota yang bersih dan tertib | 2025 | Angelius Hugoriandi | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/hugoriandi1140/67d9245e34777c26197121a2/kuching-kota-yang-bersih-dan-tertib |
| 81 | Sarawak destinasi wisata dan belanja favorit warga Indonesia Khususnya Kalimantan Barat | 2025 | Panca Nur Apriliadi | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/pancanurapriliadi7562/67d920e634777c6d2920e612/sarawak-destinaasi-wisata-dan-belanja-favorit-warga-indonesia-khususnya-kalimantan-barat |
| 82 | Sarawak yang Memikat menyelami pesona alam di kota Kuching | 2025 | Nurlita Sulastri | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/nurlitasulastri9655/67d7e128c925c461a7117ff2/sarawak-yang-memikat-menyelami-pesona-alam-di-kota-kuching |
| 83 | Mengobati raga menemukan ketenangan jiwa | 2025 | Maria Oktavia | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/mariaoktavia4361/67d93e19ed64151d515a3952/mengobati-raga-menemukan-ketenangan-jiwa |
| 84 | Menemani setiap Langkah Bu Dinik yang setia menemani suaminya berobat | 2025 | Balentia Rahella | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/rahelll_llala8584/67d941ab34777c04c55a5745/menemani-di-setiap-langkah-bu-dinik-yang-setia-menemani-suaminya-berobat |
| 85 | Sarawak dalam kenangan menemukan ketenangan di Sarawak di Negeri Malaysia | 2025 | Azza Mazlyn | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/azzamazlyn1213/67d944e7c925c4315962b2c2/sarawak-dalam-kenangan-menemukan-ketenangan-di-sarawak-negeri-malaysia |
| 86 | Melihat alam dan budaya lokal Kota Serawak | 2025 | Dimas Eko Putranto | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/dimaseko0904/67d9e98eed64152437165d52/melihat-alam-dan-budaya-lokal-kota-sarawak |
| 87 | Perjalanan untuk pekerjaan dan liburan menyenangkan bersama istri di Serawak | 2025 | Maya Rosalia | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/maya35968/67d95dca34777c09b8103fb2/perjalanan-untuk-pekerjaan-dan-liburan-menyenangkan-bersama-istri-di-sarawak |
| 88 | Serunya menjelajahi wisata di Serawak Malaysia dari kegiatan mengenali budaya dan tradisi hingga kuliner khas | 2025 | Naufal Akbar | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/naufalakbar4658/67d9c1e3c925c431fc15b712/serunya-menjelajahi-wisata-di-sarawak-malaysia-dari-kegiatan-mengenali-budaya-dan-tradisi-hingga-kuliner-khas |
| 89 | Menyusuri Sarawak destinasi wisata yang ramah dan terjangkau | 2025 | Muhammad Rafadhil Imanudin | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/muhammadrafadhil1402/67da3c44c925c4635405bbe2/menyusuri-sarawak-destinasi-wisata-yang-ramah-dan-terjangkau |
| 90 | Perjalanan kerja Kornelis dan kolega di Kuching Sarawak | 2025 | Febry Ravanelly | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/uboyzz4831/67d7f6f9c925c426c8546812/perjalanan-kerja-kornelis-dan-kolega-di-kuching-sarawak |
| 91 | Seminggu menjelajahi Kuching | 2025 | Benedictus Obed | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/benidictusobed4865/67d80607ed641537766bf3b2/seminggu-mejelajahi-khucing |
| 92 | Eksplorasi budaya dan keindahan alam Sarawak kisah perjalanan Selentya yang menginspirasi | 2025 | Richard Emanuel | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/richard7789/67d7fa14c925c44d8b76ffb2/eksplorasi-budaya-dan-keindahan-alam-serawak-kisah-perjalanan-selentya-yang-menginspirasi |
| 93 | Menembus tapal batas ada apa di Sarawak | 2025 | Cindy Uli Natalia Simanjuntak | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/cindyulinataliasimanjuntak1079/67da4c6ac925c47da8697592/menembus-tapal-batas-ada-apa-di-sarawak?page=3&page_images=1 |
| 94 | Empat hari berwisata ke Kota Kuching Malaysia | 2025 | Amelia Kanina | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/amelkanina2558/67da71d0c925c444ce4588c2/empat-hari-berwisata-ke-kota-kuching-malaysia |
| 95 | Cerita dan pengalaman penuh di Kota Kuching | 2025 | Dirga Tri Utama | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/dirgahutasoit7649/67da7584ed641541fc3b92a2/cerita-dan-pengalaman-penuh-di-kota-kuching |
| 96 | Petualangan Seru di Kucing menyelami keindahan Sarawak | 2025 | Defa Delana | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/defadelana3450/67da7400ed6415317d462bf2/petualangan-seru-di-kuching-menyelami-keindahan-sarawak |
| 97 | Menjelajahi keindahan Sarawak bersama geng | 2025 | Vawilian Nakita Nugraha | Pagelaran Nasional | https://www.kompasiana.com/vawiajaa/67da76e1ed641557016ac392/menjelajah-keindahan-serawak-bersama-geng |
