Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A. NIP. 196707071992021001 NIDN. 0007076703 Pendidikan: - S3, UI 2004 - S2, UI 1994 - S1, UNTAN 1990 Bidang Keahlian: Ekonomi Publik dan Pembangunan | Prof. Hj. Asniar Ismail, S.E., M.M. NIP. 195009281973012001 NIDN. 0028095001 Pendidikan: – S2, UNTAN 2001 – S1, UNTAN 1976 Bidang Keahlian: Ilmu Statistik / Ek. Pembangunan Ekonomi Mikro dan Makro |
Dr. Sukma Indra, S.E., M.M. NIP. 195812281985031004 NIDN. 0028125804 Pendidikan: - S3, UNAIR 2012 - S2, UNTAN 2001 - S1, UNTAN 1983 Bidang Keahlian: Ekonomi Pembangunan / MSDM | Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. NIP. 196205251987031002 NIDN. 0025056203 Pendidikan: - S3, UNAIR 2013 - S2, UGM 1994 - S1, UNTAN 1985 Bidang Keahlian: Kependudukan |
Helly Suharlina, S.E., M.M. NIP. 196111061986032003 NIDN. 0006116102 Pendidikan: - S2, UNTAN 2001 - S1, UNTAN 1986 Bidang Keahlian: Ilmu Statistik / Pemasaran | Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si. NIP. 196203091987032007 NIDN. 0009036208 Pendidikan: - S3, UNAIR 2012 - S2, UGM 1996 - S1, UNTAN 1986 Bidang Keahlian: Ekonomi SDM |
Dr. Hj. Fariastuti, S.E., M.A. NIP. 196303171986032002 NIDN. 0017036304 Pendidikan: - S3, ANU, (Australia) 1999 - S2, ANU, (Australia) 1989 - S1, UNTAN 1986 Bidang Keahlian: Ek. Kependudukan / Ek. SDM | Dr. Rini Sulistiawati, S.E., M.Si. NIP. 195805301986032001 NIDN. 0030055802 Pendidikan: - S3, UNAIR 2012 - S2, IPB 1995 - S1, UNTAN 1983 Bidang Keahlian: Ekonomi Mikro |
Dr. Afrizal, S.E., M.Si. NIP. 195910051988101001 NIDN. 0005105903 Pendidikan: - S3, UNAIR 2005 - S2, unsyiah 1997 - S1, UNTAN 1987 Bidang Keahlian: Ekonomi Moneter | Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si. NIP. 196404281989031004 NIDN. 0028046403 Pendidikan: - S3, UNIBRAW 2012 - S2, UGM1993 - S1, UNTAN 1987 Bidang Keahlian: Ekonomi Industri |
Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A. NIP. 196308151987031005 NIDN. 0015086311 Pendidikan: - S3, UNTAN 2018 - S2, Flinders, (Australia) 1991 - S1, UNTAN 1986 Bidang Keahlian: Ekonomi Regional / Moneter Islam | H.M. Ali Nasrun, S.E., M.Ec. NIP. 195607251983031001 NIDN. 0025075607 Pendidikan: - S3, UNTAN* - S2, UGM 1985 - S1, UNTAN 1981 Bidang Keahlian: Ekonomi Mikro |
Dr. H. Bustami, S.E., M.Si NIP. 196206121989031004 NIDN. 0012066205 Pendidikan: - S3, UIN 2015 - S2, UI 1998 - S1, UNTAN 1988 Bidang Keahlian: Ekonomi Perencanaan | Muz’an Sulaiman, S.E., M.M. NIP. 196108241987031003 NIDN. 0024086103 Pendidikan: - S2, UNTAN 2001 - S1, UNTAN 1986 Bidang Keahlian: Sumber Daya Manusia |
Dr. Rosyadi, S.E., M.Si. NIP. 196509211993031001 NIDN. 0021096501 Pendidikan: - S3, UNAIR 2015 - S2, UGM 2006 - S1, UNTAN 1991 Bidang Keahlian: Perekonomian Indonesia / Perencanaan Pembangunan | H. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP. 196312091989031004 NIDN. 0009126302 Pendidikan: - S3, UNTAN* - S2, UNPAD 2001 - S1, UNTAN 1988 Bidang Keahlian: Keuangan Daerah |
Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si. NIP. 196211201989032003 NIDN. 0020116203 Pendidikan: - S3, UNAIR 2012 - S2, UNPAD 2001 - S1, UNTAN 1988 Bidang Keahlian: Ekonomi Keuangan Daerah / Negara | Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si. NIP. 196212291988101001 NIDN. 0029126212 Pendidikan: - S3, UI 2011 - S2, UI 1996 - S1, UNTAN 1987 Bidang Keahlian: Ekonomi Lingkungan |
Ninuk Dwiastuti R, S.E., M.M. NIP. 196312041990022001 NIDN. 0009126308 Pendidikan: - S2, UNTAN 2001 - S1, UNTAN 1988 Bidang Keahlian: Ekonomi Mikro | Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. NIP. 196912011994032004 NIDN. 0001126903 Pendidikan: - S3, UNIMAS, (Malaysia) 2012 - S2, UNSYIAH 1998 - S1, UNTAN 1993 Bidang Keahlian: Ek. Pembangunan / Internasional |
Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si. NIP. 197206071998032001 NIDN. 0007067201 Pendidikan: - S3, UNAIR 2013 - S2, UGM 2003 - S1, UNTAN 1996 Bidang Keahlian: Ekonomi Regional | Dr. Jumhur, S.E., M.Si. NIP. 196709281997021001 NIDN. 0028096701 Pendidikan: - S3, UNTAN 2019 - S2, UNDIP 2006 - S1, UNTAN 1994 Bidang Keahlian: Pembangunan Wilayah |
Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Sc. NIP. 197602082005012002 NIDN. 0008027609 Pendidikan: - S3, UNTAN 2019 - S2, UGM 2009 - S1, UNTAN 1997 Bidang Keahlian: Ekonomi Publik | Dr. Restiatun, S.E., M.Si. NIP. 197505212002122001 NIDN. 0021057503 Pendidikan: - S3, UGM 2013 - S2, UGM 2005 - S1, UGM 2001 Bidang Keahlian: Ekonomi Regional |
Hendarmin, S.E., M.Si. NIP. 197705092005011003 NIDN. 0009057702 Pendidikan: - S3, UB* - S2, UNPAD 2011 - S1, UNTAN 2001 Bidang Keahlian: Ek. Pembangunan dan Regional | Yanto, S.E., M.Sc. NIP. 197706152003121004 NIDN. 0015067703 Pendidikan: - S2, UGM 2009 - S1, UNTAN 1999 Bidang Keahlian: Perdagangan Internasional |
Hayet, S.E., M.E.I. NIP. 198906212015041001 NIDN. 00218902 Pendidikan: - S3, UIN* - S2, UIN 2014 - S1, UNTAN 2012 Bidang Keahlian: Keuangan dan Perbankan Syariah | Metasari Kartika, S.E., M.E. NIP. 198409152014042001 NIDN. 0015098405 Pendidikan: - S2, UNPAD 2011 - S1, UNTAN 2005 Bidang Keahlian: Ek. Keuangan Negara / Keuangan Daerah |
Romi Suradi, S.E.I., M.E. NIP. 198610022019031004 Pendidikan: - S2, UNTAN 2013 - S1, STAIN 2009 Bidang Keahlian: Ekonomi dan Keuangan Syariah | Eko Supriyanto, S.E., M.E. NIP. 199101212019031013 Pendidikan: - S2, UNTAN 2016 - S1, UNTAN 2014 Bidang Keahlian: Ekonomi Publik |
Nindya Lestari, S.E., M.Sc. NIP. 199303212019032025 NIDN. 0021039301 Pendidikan: - S2, UGM 2018 - S1, UNTAN 2014 Bidang Keahlian:Ek. Internasional | Fara Dina, S.E., M.E. NIP. 198607302019032010 Pendidikan: - S2, UNTAN 2012 - S1, UNTAN 2009 Bidang Keahlian: Keuangan Daerah |
Keterangan: * Sedang Sekolah